h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Ciência & Saúde Coletiva | 80 | 102 |
2. | Cadernos de Saúde Pública | 76 | 127 |
3. | Epidemiologia e Serviços de Saúde | 45 | 98 |
4. | Revista Brasileira de Epidemiologia | 45 | 68 |
5. | Revista de Saúde Pública | 44 | 57 |
6. | Arquivos Brasileiros de Cardiologia | 42 | 66 |
7. | Saúde em Debate | 42 | 59 |
8. | Revista Gaúcha de Enfermagem | 40 | 54 |
9. | Research, Society and Development | 38 | 48 |
10. | Revista de Administração Pública (RAP) | 34 | 51 |
11. | Revista Brasileira de Educação Médica | 34 | 47 |
12. | Trabalho, Educação e Saúde | 33 | 61 |
13. | Interface - Comunicação, Saúde, Educação | 33 | 45 |
14. | Acta Paulista de Enfermagem | 33 | 44 |
15. | Physis (Rio de Janeiro) | 33 | 44 |
16. | Educação e Pesquisa | 31 | 54 |
17. | Texto & Contexto-Enfermagem | 31 | 49 |
18. | Saúde e Sociedade | 31 | 46 |
19. | Brazilian Journal of Development | 31 | 41 |
20. | International Journal of Digital Law | 31 | 32 |
21. | Estudos Avançados | 30 | 58 |
22. | Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação | 30 | 45 |
23. | Escola Anna Nery | 30 | 40 |
24. | Brazilian Journal of Health Review | 30 | 38 |
25. | Enfermagem em Foco | 30 | 38 |
26. | Educação & Sociedade | 29 | 39 |
27. | Boletim de Conjuntura (BOCA) | 27 | 52 |
28. | Práxis Educativa | 27 | 50 |
29. | Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional/Brazilian Journal of Occupational Therapy | 27 | 37 |
30. | Revista Estudos Feministas | 27 | 34 |
31. | Estudos de Psicologia | 26 | 52 |
32. | Revista Eletrônica Acervo Saúde | 26 | 37 |
33. | Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil | 25 | 37 |
34. | Revista Direito e Práxis | 25 | 37 |
35. | Revista Brasileira de Educação | 25 | 34 |
36. | Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia | 25 | 34 |
37. | Revista de Administração de Empresas | 25 | 33 |
38. | Psicologia: Ciência e Profissão | 25 | 31 |
39. | Revista Brasileira de Saúde Ocupacional | 24 | 50 |
40. | Educação & Formação | 24 | 33 |
41. | Revista de Administração Contemporânea | 24 | 33 |
42. | APS em Revista | 23 | 38 |
43. | Cadernos saúde coletiva (Rio de Janeiro) | 23 | 36 |
44. | Educação & Realidade | 23 | 35 |
45. | Química Nova | 23 | 33 |
46. | Revista Contabilidade & Finanças | 23 | 31 |
47. | Revista Brasileira de Educação Especial | 23 | 28 |
48. | Educar em Revista | 22 | 38 |
49. | Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação | 22 | 34 |
50. | Cadernos EBAPE. BR | 22 | 33 |
51. | Educação em Revista | 22 | 32 |
52. | Serviço Social & Sociedade | 22 | 31 |
53. | Cadernos de Pesquisa | 22 | 27 |
54. | Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) | 22 | 27 |
55. | Retratos da Escola | 21 | 46 |
56. | Jornal Brasileiro de Psiquiatria | 21 | 38 |
57. | Revista Psicologia Organizações e Trabalho | 21 | 34 |
58. | Revista de Economia Política | 21 | 34 |
59. | Revista Psicologia. Organizacoes e Trabalho | 21 | 32 |
60. | Revista brasileira de atividade física e saúde | 21 | 30 |
61. | Revista de Economia e Sociologia Rural | 21 | 29 |
62. | Revista Brasileira de Cancerologia | 21 | 26 |
63. | Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental | 21 | 26 |
64. | Ciência & Educação (Bauru) | 20 | 36 |
65. | Cogitare Enfermagem | 20 | 34 |
66. | Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade | 20 | 34 |
67. | Journal of Health & Biological Sciences | 20 | 30 |
68. | Journal of Nursing and Health | 20 | 30 |
69. | Revista Práxis Educacional | 20 | 30 |
70. | Psico-USF | 20 | 29 |
71. | RAM. Revista de Administração Mackenzie | 20 | 29 |
72. | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo | 20 | 28 |
73. | Revista Brasileira de Medicina do Trabalho | 20 | 27 |
74. | Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde | 20 | 26 |
75. | REME-Revista Mineira de Enfermagem | 20 | 25 |
76. | Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas) | 19 | 30 |
77. | Psicologia: Teoria e Pesquisa | 19 | 29 |
78. | Revista Brasileira de Ciências Sociais | 19 | 28 |
79. | Revista Brasileira de Ciências do Esporte | 19 | 28 |
80. | Trabalhos em Linguística Aplicada | 19 | 28 |
81. | Espaço e Economia. Revista brasileira de geografia econômica | 19 | 27 |
82. | Horizontes Antropológicos | 19 | 27 |
83. | Movimento | 19 | 27 |
84. | Revista CoDAS | 19 | 27 |
85. | urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana | 19 | 25 |
86. | Revista Katálysis | 19 | 22 |
87. | Journal Health NPEPS | 18 | 34 |
88. | Novos Estudos CEBRAP | 18 | 32 |
89. | Engenharia Sanitaria e Ambiental | 18 | 29 |
90. | Psicologia & Sociedade | 18 | 27 |
91. | Revista de enfermagem da UFSM | 18 | 27 |
92. | Caderno Brasileiro de Ensino de Física | 18 | 26 |
93. | Enfermería Actual de Costa Rica | 18 | 26 |
94. | Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte) | 18 | 25 |
95. | Nursing Edição Brasileira | 18 | 25 |
96. | Ciência Florestal | 18 | 23 |
97. | Humanidades & Inovação | 18 | 22 |
98. | Matéria (Rio de Janeiro) | 18 | 21 |
99. | Caderno Centro de Recursos Humanos | 17 | 41 |
100. | Sociologias | 17 | 31 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。