h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | Advanced Materials | 327 | 420 |
2. | Angewandte Chemie International Edition | 281 | 361 |
3. | Chemical Reviews | 267 | 461 |
4. | Chemical Society Reviews | 254 | 398 |
5. | Advanced Functional Materials | 244 | 318 |
6. | Advanced Energy Materials | 234 | 306 |
7. | Journal of the American Chemical Society | 234 | 306 |
8. | Chemical engineering journal | 232 | 287 |
9. | ACS Nano | 221 | 299 |
10. | Energy & Environmental Science | 211 | 307 |
11. | Applied Catalysis B: Environmental | 210 | 271 |
12. | Journal of Hazardous Materials | 197 | 258 |
13. | Nature Materials | 190 | 312 |
14. | Nano Energy | 187 | 247 |
15. | Molecules | 184 | 254 |
16. | Journal of Materials Chemistry A | 184 | 228 |
17. | ACS Applied Materials & Interfaces | 177 | 225 |
18. | Nature Energy | 174 | 357 |
19. | ACS Catalysis | 172 | 242 |
20. | Advanced Science | 172 | 233 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。